-
Гаранција
-
Бесплатен повраток
Η iGarden R290 ATW AI инвертер Тоа е дизајнирано за греење, ладење и домаќинска топла вода. Се издвојува по својот врвен квалитет. COP до 7,0 и екстремно високиот SCOP до 6,78, нудејќи многу ниска потрошувачка на енергија и висока енергетска ефикасност во пракса. Со рефрижерант R290, технологија AI инвертер и исклучително тивка работа при само 29 dB(A), е модерно решение за домови кои бараат максимална економичност, удобност и конзистентни перформанси.
Побрзајте и добијте попусти до 20% на сите Apple уреди
Купон за попуст од 15%
8.060,00 € Оригиналната цена беше: 8.060,00 €.4.824,77 €Тековната цена е: 4.824,77 €. вклучувајќи го ДДВ.
Достапно по нарачка
Достапно по нарачка
| Модел | iGXC8 |
| Тип | Топлотна пумпа воздух-вода |
| Напојување | 220–240V~/50Hz |
| Ονομαστική ισχύς | 8.00 kW |
| Εύρος ισχύος θέρμανσης | 2.11–10.04 kW |
| Εύρος ηλεκτρικής ισχύος εισόδου | 0.33–3.01 kW |
| Ονομαστική θερμική ισχύς | 8.00 kW |
| Εύρος θερμικής ισχύος | 2.11–10.04 kW |
| Εύρος ηλεκτρικής ισχύος εισόδου | 0.33–3.01 kW |
| COP | 7.00 |
| Ονομαστική θερμική ισχύς | 7.50 kW |
| Εύρος θερμικής ισχύος | 2.05–10.01 kW |
| Εύρος ηλεκτρικής ισχύος εισόδου | 0.41–3.07 kW |
| COP | 4.75 |
| Ονομαστική θερμική ισχύς | 7.60 kW |
| Εύρος θερμικής ισχύος | 2.27–10.22 kW |
| Εύρος ηλεκτρικής ισχύος εισόδου | 0.43–3.25 kW |
| COP | 4.15 |
| Εύρος ψυκτικής ισχύος | 1.89–9.15 kW |
| Εύρος ηλεκτρικής ισχύος εισόδου | 0.47–2.89 kW |
| Εύρος EER | 2.21–4.33 |
| W35°C | А+++ |
| W55°C | А+++ |
| Ονομαστικό ρεύμα | 10.6 A |
| Μέγιστο ρεύμα | 16.0 A |
| Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς | 4.2 kW |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης στα 1 m | 43 dB(A) |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης στα 3 m | 29 dB(A) |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | 56 dB(A) |
| Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής | 75°C |
| Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας | -25°C έως 43°C |
| Παροχή νερού | 1.50 m³/h |
| Σύνδεση εισόδου / εξόδου νερού | G1″ |
| Хладилен агент | R290 |
| GWP | 3 |
| Συμπιεστής | Twin Rotary |
Сè уште немате сметка?
Креирајте сметка