-
Εγγύηση
-
Δωρεάν επιστροφές
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
13.392,00 € Η αρχική τιμή ήταν: 13.392,00 €.9.081,45 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 9.081,45 €. με Φ.Π.Α.
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
| Μοντέλο | Mr.Perfect Air MPAC400 |
| Τεχνολογία | InverPad Turbo (Patented) |
| Προτεινόμενος όγκος πισίνας | 60–120 m³ |
| Τροφοδοσία ρεύματος | 230V / 1Ph / 50Hz |
| Θερμική ισχύς – Turbo Mode (120%) | 39,5 kW |
| Θερμική ισχύς – Perfect Mode | 30,8 kW |
| Εύρος COP | 15,8–6,9 |
| Μέσο COP | 11,5 |
| Θερμική ισχύς – Turbo Mode (120%) | 29,0 kW |
| Θερμική ισχύς – Perfect Mode | 21,8 kW |
| Εύρος COP | 7,9–4,9 |
| Μέσο COP | 6,8 |
| Ψυκτική ισχύς | 12,1 kW |
| Εύρος απορροφούμενης ισχύος | 0,95–7,07 kW |
| Απορροφούμενη ισχύς στο 50% | 2,13 kW |
| Εύρος έντασης ρεύματος | 4,13–30,74 A |
| Ηχητική πίεση στο 1 μέτρο | 40,8–51,4 dB(A) |
| Ηχητική πίεση στο 1 μέτρο, στο 50% | 45,8 dB(A) |
| Ηχητική πίεση στα 10 μέτρα | 20,8–31,4 dB(A) |
| Προτεινόμενη παροχή νερού | 12–18 m³/h |
| Υδραυλική σύνδεση | 50 mm |
| Συμπιεστής | Twin-Rotary Mitsubishi DC Compressor |
| Ανεμιστήρας | Turbo Fan |
| Περίβλημα | Κράμα αλουμινίου |
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
13.888,00 € Η αρχική τιμή ήταν: 13.888,00 €.9.416,25 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 9.416,25 €. με Φ.Π.Α.
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
| Μοντέλο | Mr.Perfect Air MPAC400 |
| Τεχνολογία | InverPad Turbo (Patented) |
| Προτεινόμενος όγκος πισίνας | 60–120 m³ |
| Τροφοδοσία ρεύματος | 230V / 1Ph / 50Hz |
| Θερμική ισχύς – Turbo Mode (120%) | 39,5 kW |
| Θερμική ισχύς – Perfect Mode | 30,8 kW |
| Εύρος COP | 15,8–6,9 |
| Μέσο COP | 11,5 |
| Θερμική ισχύς – Turbo Mode (120%) | 29,0 kW |
| Θερμική ισχύς – Perfect Mode | 21,8 kW |
| Εύρος COP | 7,9–4,9 |
| Μέσο COP | 6,8 |
| Ψυκτική ισχύς | 12,1 kW |
| Εύρος απορροφούμενης ισχύος | 0,95–7,07 kW |
| Απορροφούμενη ισχύς στο 50% | 2,13 kW |
| Εύρος έντασης ρεύματος | 4,13–30,74 A |
| Ηχητική πίεση στο 1 μέτρο | 40,8–51,4 dB(A) |
| Ηχητική πίεση στο 1 μέτρο, στο 50% | 45,8 dB(A) |
| Ηχητική πίεση στα 10 μέτρα | 20,8–31,4 dB(A) |
| Προτεινόμενη παροχή νερού | 12–18 m³/h |
| Υδραυλική σύνδεση | 50 mm |
| Συμπιεστής | Twin-Rotary Mitsubishi DC Compressor |
| Ανεμιστήρας | Turbo Fan |
| Περίβλημα | Κράμα αλουμινίου |
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργία λογαριασμού